           0.0119997                   1
           0.0128139                   2                 5.5
           0.0136833                  12                  20
           0.0146117                  42                16.5
            0.015603                  45                 2.5
           0.0166617                  47                  34
           0.0177921                 113                50.5
           0.0189993                 148                67.5
           0.0202884                 248               131.5
           0.0216649                 411               258.5
           0.0231349                 765                 366
           0.0247045                1143                 350
           0.0263807                1465                 105
           0.0281706                1353                -186
           0.0300819                1093              -223.5
            0.032123                 906               -34.5
           0.0343024                1024                  54
           0.0366298                1014                -144
           0.0391151                 736                -191
            0.041769                 632                 -27
            0.044603                 682               -85.5
           0.0476292                 461                -179
           0.0508608                 324              -121.5
           0.0543116                 218               -67.5
           0.0579966                 189                 -28
           0.0619316                 162                 -45
           0.0661336                  99                 -50
           0.0706206                  62                 -26
           0.0754121                  47                -9.5
           0.0805287                  43                  -8
           0.0859925                  31                  -9
            0.091827                  25                  -3
           0.0980573                  25                 0.5
             0.10471                  26                  -3
            0.111815                  19                  -3
            0.119401                  20                 1.5
            0.127503                  22                   0
            0.136153                  20                   1
            0.145391                  24                -0.5
            0.155256                  19                 2.5
             0.16579                  29                  -2
            0.177038                  15                 -10
             0.18905                   9                  -1
            0.201877                  13                   0
            0.215574                   9                  -3
              0.2302                   7                -1.5
            0.245819                   6                -1.5
            0.262498                   4                  -2
            0.280308                   2                   0
            0.299326                   4                 0.5
            0.319635                   3                  -1
            0.341322                   2                -0.5
             0.36448                   2                   1
            0.389209                   4                 0.5
            0.415617                   3                 0.5
            0.443816                   5                   0
            0.473928                   3                -1.5
            0.506083                   2                   0
             0.54042                   3                -0.5
            0.577087                   1                   0
            0.616242                   3                   1
            0.658053                   3                -0.5
            0.702701                   2                 0.5
            0.750378                   4                -0.5
             0.80129                   1                  -1
            0.855656                   2                   0
            0.913712                   1                  -1
            0.975706                   0                -0.5
             1.04191                   0                   0
              1.1126                   0                 0.5
             1.18809                   1
